-- pubblicità --

Andamento propensione netta all'occupazione. Indica il saldo aritmetico tra la percentuale di datori di lavoro che prevedono un incremento della propria forza lavorativa e quella di chi annuncia una diminuzione del proprio personale



Periodo Intenzioni Aziendali (%)
Aumento Diminuzione Nessuna variazione Non so Impatto netto
Quarto trimestre 2011 5 16 77 2 -11
Terzo trimestre 2011 6 10 83 1 -4
Secondo trimestre 2011 9 11 79 1 -2
Primo trimestre 2011 15 13 70 2 2
Quarto trimestre 2010 5 13 82 0 -8
Terzo trimestre 2010 5 13 80 2 -8
Secondo trimestre 2010 5 15 80 0 -10
Primo trimestre 2010 4 12 79 5 -8
Quarto trimestre 2009 2 7 89 2 -5
Terzo trimestre 2009 5 8 86 1 -3
Secondo trimestre 2009 5 10 83 2 -5
Primo trimestre 2009 3 14 80 3 -11
Quarto trimestre 2008 6 11 80 3 5
Terzo trimestre 2008 9 6 84 1 3
Secondo trimestre 2008 8 5 83 4 3
Primo trimestre 2008 9 5 81 5 4
Quarto Trimestre 2007 8 9 80 3 -1
Terzo Trimestre 2007 11 5 82 2 6

Fonte: Manpower/Repubblica.it

  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No