-- pubblicità --
Andamento propensione netta all'occupazione nella classifica globale. Indica il saldo aritmetico tra la percentuale di datori di lavoro che prevedono un incremento della propria forza lavorativa e quella di chi annuncia una diminuzione del proprio personale.
Area | Propensione netta occupazione (%) | |||
IV trim ‘11 | III trim ‘11 | |||
Austria | +6 | +10 | ||
Belgio | +4 | +8 | ||
Francia | +4 | +6 | ||
Germania | +12 | +14 | ||
Gran Bretagna | +2 | +4 | ||
Irlanda | 0 | -1 | ||
Italia | -11 | -4 | ||
Norvegia | +14 | +12 | ||
Paesi Bassi | +2 | +4 | ||
Spagna | -2 | -7 | ||
Svezia | +11 | +12 | ||
Australia | +16 | +17 | ||
Cina | +25 | +19 | ||
Giappone | +8 | +5 | ||
Hong Kong | +21 | +21 | ||
Nuova Zelanda | +23 | +17 | ||
Singapore | +31 | +29 | ||
Canada | +12 | +22 | ||
Stati Uniti | +5 | +12 |
Fonte: Manpower/Repubblica.it