-- pubblicità --

La maggior parte dei biglietti da visita sono realizzati su cartoncino, ma sono sempre più usati materiali particolari come la plastica (biglietti da visita metallizzati, trasparenti, bianchi, policristallo) e da poco anche il cartoncino gommato.

Il formato più usato è 8,5 cm. × 5,5 cm. da 350 g/m² non plastificato. Molto diffuso anche il formato largo 14 cm. che può essere imbustato e spedito.

Il modello è piuttosto vario anche se recentemente va sempre più affermandosi il formato "carta di credito" per la sua praticità. Non molto diffusi sono i biglietti da visita con forme diverse dal classico rettangolo, o ripiegati mentre più comuni sono i biglietti fronte e retro con gli stessi dati in due lingue diverse sulle due facce.

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che le dimensioni del biglietto da visita cambiano anche da Paese a Paese.  Vedi la tabella.



PAESE MISURA (cm) MISURA (pollici)
 Stati Uniti  8.9×5.1  W: 3.5 H: 2
 Canada  8.9×5.1  W: 3.5 H: 2
Cina  9×5.4  W: 3.543 H: 2.125
 Repubblica Ceca  9×5  W: 3.543 H: 1.968
Francia  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Germania  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Ungheria  9×5  W: 3.543 H: 1.968
Italia  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Olanda  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Scandinavia  9×5.5  W: 3.54 H: 2.165
Slovacchia  9×5  W: 3.543 H: 1.968
 Spagna  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Svizzera  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Regno Unito  8.5×5.5  W: 3.346 H: 2.165
Giappone  9.1×5.5  W: 3.582 H: 2.165
  • Questa pagina ti è stata utile?
  • No