-- pubblicità --
Tabella con le assunzioni non stagionali previste dalle imprese per il 2011 per economia e ingegneria (confronto 2011 e 2009).
Settore | Assunzioni non stagionali |
|||
2011 | 2009 | |||
VALORI ASSOLUTI | ||||
Economia | 22.010 | 18.590 | ||
Ingegneria elettronica e dell'informazione | 9.090 | 6.610 | ||
Ingegneria industriale | 6.090 | 6.610 | ||
Ingegneria civile e ambientale | 3.860 | 2.520 | ||
Altri indirizzi di ingegneria | 1.910 | 2.140 | ||
Totale Economia + Ingegneria | 42.960 | 34.800 | ||
Totale Assunzioni Laureati | 74.410 | 62.460 | ||
VALORI PERCENTUALI SU TOT. ASSUNZ. LAUREATI |
||||
Economia | 29,6% | 29,8% | ||
Ingegneria elettronica e dell'informazione | 12,2% | 10,6% | ||
Ingegneria industriale | 8,2% | 7,9% | ||
Ingegneria civile e ambientale | 5,2% | 4,0% | ||
Altri indirizzi di ingegneria | 2,6% | 3,4% | ||
Totale Economia + Ingegneria | 57,7% | 55,7% | ||
Fonte: Unioncamere, settembre 2011 |