-- pubblicità --
Andamento propensione netta all'occupazione per settori
Settore | Propensione netta occupazione (%) | |||
IV trim ‘11 | III trim ‘11 | |||
Agricoltura/Pesca | -6 | -5 | ||
Attività manifatturiere | -18 | -8 | ||
Commercio | -11 | -9 | ||
Costruzioni | -16 | -5 | ||
Minerario ed estrattivo | -9 | -17 | ||
Elettricità, gas e acqua | -3 | -5 | ||
Ristoranti e alberghi | -19 | +13 | ||
Servizi finanziari | -7 | +3 | ||
Pubblico e sociale | -7 | -2 | ||
Trasporti e comunicazioni | -1 | -11 | ||
Totale | -11 | -4 |
Fonte: Manpower/Repubblica.it